by Fmeaddons
Shorts Project Rock Fleece Printed da donna Baroquegreen/Stone-310 Donna | Bottom Under Armour
€ 88.32 € 40.32
Pile in misto cotone leggero e ultra confortevole Il morbido strato interno assicura calore e comfort Ampia fascia in vita elasticizzata e ricoperta con coulisse esterna Tasche per le mani aperte …
Disponibile
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
SKU: SZ.75/VT70246
Categories: Abbigliamento, Bottom, Donna
Tags: Baroquegreen, Stone-310, Under Armour
- Descrizione
- Recensioni (0)
- Contattaci
- Spedizione
- Taglie Donna
- Taglie Uomo
- Taglie Ragazzo
- Taglie Ragazza
Product Description
Pile in misto cotone leggero e ultra confortevole
Il morbido strato interno assicura calore e comfort
Ampia fascia in vita elasticizzata e ricoperta con coulisse esterna
Tasche per le mani aperte
Recensisci per primo “Shorts Project Rock Fleece Printed da donna Baroquegreen/Stone-310 Donna | Bottom Under Armour” Annulla risposta
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Maglie
Busto (pollici) | Vita (pollici) | Taglie USA | |
---|---|---|---|
XS | 31 - 33 | 23 - 25 | 0 - 2 |
S | 33 1/2 - 35 1/2 | 25 1/2 - 27 1/2 | 4 - 6 |
M | 36 - 38 | 28 - 30 | 8 - 10 |
L | 38 1/2 - 40 1/2 | 30 1/2 - 32 1/2 | 12 - 14 |
XL | 41 - 43 | 33 - 35 | 16 |
XXL | 44 - 46 | 36 - 38 | 18 |
Bottoms
Vita (pollici) | Fianco (pollici) | Taglie USA | |
---|---|---|---|
XS | 23 - 25 | 33 - 35 | 0 - 2 |
S | 25 1/2 - 27 1/2 | 35 1/2 - 37 1/2 | 4 - 6 |
M | 28 - 30 | 38 - 40 | 8 - 10 |
L | 30 1/2 - 32 1/2 | 40 1/2 - 42 1/2 | 12 - 14 |
XL | 33 - 35 | 43 - 45 | 16 |
XXL | 36 - 38 | 46 - 48 | 18 |
Calzature
Pollici | Euro | UK | Donna USA |
---|---|---|---|
8 3/4 | 35,5 | 2,5 | 5 |
8 7/8 | 36 | 3 | 5,5 |
9 1/8 | 36,5 | 3,5 | 6 |
9 1/4 | 37,5 | 4 | 6,5 |
9 3/8 | 38 | 4,5 | 7 |
9 5/8 | 38,5 | 5 | 7,5 |
9 3/4 | 39 | 5,5 | 8 |
10 | 40 | 6 | 8,5 |
10 1/8 | 40,5 | 6,5 | 9 |
10 3/8 | 41 | 7 | 9,5 |
10 5/8 | 42 | 7,5 | 10 |
10 3/4 | 42,5 | 8 | 10,5 |
11 | 43 | 8,5 | 11 |
11 1/8 | 44 | 9 | 11,5 |
11 3/8 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Cappelli
TAGLIA CAPPELLO REGOLABILE | |
---|---|
Testa (pollici) | |
DONNA TAGLIA UNICA | 21 1/4 - 22 3/4 |
ELASTICIZZATO
ELASTICIZZATO | |
---|---|
Testa (pollici) | |
S/M | 20 7/8 - 21 1/2 |
M/L | 22 - 23 |
L/XL | 23 - 24 1/4 |
XL/XXL | 24 1/4 - 25 1/2 |
ADERENTE
ADERENTE | |
---|---|
Taglie USA | Testa (pollici) |
6 5/8 | 20 7/8 |
6 3/4 | 21 1/4 |
6 7/8 | 21 5/8 |
7 | 22 |
7 1/8 | 22 3/8 |
7 1/4 | 22 3/4 |
7 3/8 | 23 |
7 1/2 | 23 1/2 |
7 5/8 | 23 7/8 |
7 3/4 | 24 1/4 |
7 7/8 | 24 3/4 |
8 | 25 1/8 |
8 1/8 | 25 1/2 |
Guanti
DONNA | |
---|---|
Dal palmo alla punta del dito medio | |
XS | 5 3/4 - 6 1/4 |
S | 6 1/4 - 6 1/2 |
M | 6 1/2 - 6 3/4 |
L | 6 3/4 - 7 |
XL | 7 - 7 1/4 |
Calze
Donna | Taglie USA |
---|---|
M | 7 - 10 1/2 |
L | 11 - 13 |
Calze
Pollici | Euro | UK | Donna USA |
---|---|---|---|
8 3/4 | 35,5 | 2,5 | 5 |
8 7/8 | 36 | 3 | 5,5 |
9 1/8 | 36,5 | 3,5 | 6 |
9 1/4 | 37,5 | 4 | 6,5 |
9 3/8 | 38 | 4,5 | 7 |
9 5/8 | 38,5 | 5 | 7,5 |
9 3/4 | 39 | 5,5 | 8 |
10 | 40 | 6 | 8,5 |
10 1/8 | 40,5 | 6,5 | 9 |
10 3/8 | 41 | 7 | 9,5 |
10 5/8 | 42 | 7,5 | 10 |
10 3/4 | 42,5 | 8 | 10,5 |
11 | 43 | 8,5 | 11 |
11 1/8 | 44 | 9 | 11,5 |
11 3/8 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Reggiseni
XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIROSENO | 28 - 30 | 30 - 32 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 51 |
COPPE A/B DISPONIBILI IN TUTTE LE TAGLIE | |||||||||
COPPE C, D e DDD DISPONIBILI |
Reggiseni
Coppa | Giroseno | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
AA | XXS | XS | S | ||||||
A | XS | XS | S | S | |||||
B | XS | S | S | M | L | ||||
C | S | M | L | L | XL | XXL | |||
D | S | M | L | XL | XXL | 1X | |||
DD | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||
DDD | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
Maglie INCHES
Torace (pollici) | Vita (pollici) | |
---|---|---|
XS | 30 - 32 | 26,5 - 27,5 |
S | 34 - 36 | 28 - 29 |
M | 38 - 40 | 30 - 32 |
L | 42 - 44 | 34 - 36 |
XL | 46 - 48 | 38 - 40 |
XXL | 50 - 52 | 42 - 44 |
3XL | 52 - 54 | 44 - 46 |
4XL | 54 - 56 | 46 - 48 |
5XL | 56 - 58 | 48 - 50 |
Bottoms
Vita (pollici) | Fianchi (pollici) | Taglie USA | |
---|---|---|---|
XS | 26,5 - 27,5 | 32 - 33 | 26 - 27 |
S | 28 - 29 | 34 - 35,5 | 28 - 29 |
M | 30 - 32 | 37 - 38,5 | 30 - 32 |
L | 34 - 36 | 40 - 42,5 | 34 - 36 |
XL | 38 - 40 | 44 - 46 | 38 - 40 |
XXL | 42 - 44 | 48 - 50 | 42 - 44 |
3XL | 44 - 46 | 52 - 54 | 46 - 48 |
4XL | 46 - 48 | 56 - 58 | 50 - 52 |
5XL | 48 - 50 | 60 - 62 | 54 - 56 |
Calzature
Pollici | Euro | UK | Uomo USA |
---|---|---|---|
9 7/8 | 40 | 6 | 7 |
10 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
10 1/8 | 41 | 7 | 8 |
10 3/8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
10 5/8 | 42,5 | 8 | 9 |
10 3/4 | 43 | 8,5 | 9,5 |
11 | 44 | 9 | 10 |
11 1/8 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
11 3/8 | 45 | 10 | 11 |
11 5/8 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
11 3/4 | 46 | 11 | 12 |
12 | 47 | 11,5 | 12,5 |
12 1/8 | 47,5 | 12 | 13 |
12 1/4 | 48 | 12,5 | 13,5 |
12 5/8 | 48,5 | 13 | 14 |
12 7/8 | 49 | 13,5 | 14,5 |
13 | 49,5 | 14 | 15 |
13 1/8 | 50 | 14,5 | 15,5 |
13 1/4 | 50,5 | 15 | 16 |
Cappelli
TAGLIA CAPPELLO REGOLABILE | |
---|---|
Testa (pollici) | |
UOMO TAGLIA UNICA | 22 - 23 1/2 |
ELASTICIZZATO
ELASTICIZZATO | |
---|---|
Testa (pollici) | |
S/M | 20 7/8 - 21 1/2 |
M/L | 22 - 23 |
L/XL | 23 - 24 1/4 |
XL/XXL | 24 1/4 - 25 1/2 |
ADERENTE
ADERENTE | |
---|---|
Taglie USA | Testa (pollici) |
6 5/8 | 20 7/8 |
6 3/4 | 21 1/4 |
6 7/8 | 21 5/8 |
7 | 22 |
7 1/8 | 22 3/8 |
7 1/4 | 22 3/4 |
7 3/8 | 23 |
7 1/2 | 23 1/2 |
7 5/8 | 23 7/8 |
7 3/4 | 24 1/4 |
7 7/8 | 24 3/4 |
8 | 25 1/8 |
8 1/8 | 25 1/2 |
Guanti
UOMO | |
---|---|
Dal palmo alla punta del dito medio | |
XS | 6 3/4 - 7 |
S | 7 - 7 1/4 |
M | 7 1/4 - 7 1/2 |
L | 7 1/2 - 7 3/4 |
XL | 7 3/4 - 8 |
XXL | 8 - 8 1/4 |
Calze
Uomo | Taglie USA |
---|---|
M | 4 - 8 1/2 |
L | 9 - 12 1/2 |
XL | 13 - 16 |
Calze
Pollici | Euro | UK | Uomo USA |
---|---|---|---|
9 7/8 | 40 | 6 | 7 |
10 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
10 1/8 | 41 | 7 | 8 |
10 3/8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
10 5/8 | 42,5 | 8 | 9 |
10 3/4 | 43 | 8,5 | 9,5 |
11 | 44 | 9 | 10 |
11 1/8 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
11 3/8 | 45 | 10 | 11 |
11 5/8 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
11 3/4 | 46 | 11 | 12 |
12 | 47 | 11,5 | 12,5 |
12 1/8 | 47,5 | 12 | 13 |
12 1/4 | 48 | 12,5 | 13,5 |
12 5/8 | 48,5 | 13 | 14 |
12 7/8 | 49 | 13,5 | 14,5 |
13 | 49,5 | 14 | 15 |
13 1/8 | 50 | 14,5 | 15,5 |
13 1/4 | 50,5 | 15 | 16 |
Maglie
Torace (pollici) | Vita (pollici) | Altezza (pollici) | Taglie USA | |
---|---|---|---|---|
YXS | 25 - 26 | 22 - 23 | 48 - 50 | 7 |
YS | 26 - 28 | 23 - 24 | 50 - 54 | 8 |
YM | 28 - 30 | 25 - 26 | 54 - 59 | 10 - 12 |
YL | 30 - 32 | 26 - 27 | 59 - 63 | 14 - 16 |
YXL | 32 - 34 | 28 - 29 | 63 - 67 | 18 - 20 |
Bottom
Vita (pollici) | Fianchi (pollici) | Altezza (pollici) | Taglie USA | |
---|---|---|---|---|
YXS | 22 - 23 | 25 - 26 | 48 - 50 | 7 |
YSM | 23 - 24 | 26½ - 28 | 50 - 54 | 8 |
YMD | 25 - 26 | 29 - 30½ | 54 - 59 | 10 - 12 |
YLG | 26 - 27 | 32 - 33½ | 59 - 63 | 14 - 16 |
YXL | 28 - 29 | 35 - 36½ | 63 - 67 | 18 - 20 |
Calzature
Pollici | Euro | UK | Bambino USA |
---|---|---|---|
3 1/8 | 17,5 | 1,5K | 2K |
3 1/2 | 18,5 | 2,5K | 3K |
4 | 19,5 | 3,5K | 4K |
4 1/4 | 21 | 4,5K | 5K |
4 5/8 | 22 | 5,5K | 6K |
5 1/8 | 23,5 | 6,5K | 7K |
5 1/2 | 25 | 7,5K | 8K |
5 3/4 | 26 | 8,5K | 9K |
6 1/4 | 27 | 9,5K | 10K |
6 5/8 | 27,5 | 10K | 10,5K |
6 3/4 | 28 | 10,5K | 11K |
7 | 29 | 11K | 11,5K |
71/4 | 29,5 | 11,5K | 12K |
7 1/3 | 30 | 12K | 12,5K |
7 5/8 | 31 | 12,5K | 13K |
7 3/4 | 32 | 13,5 | 1 |
8 | 33 | 1 | 1,5 |
8 1/4 | 33,5 | 1,5 | 2 |
8 1/3 | 34 | 2 | 2,5 |
8 5/8 | 35 | 2,5 | 3 |
8 3/4 | 35,5 | 3 | 3,5 |
9 | 36 | 3,5 | 4 |
9 1/4 | 36,5 | 4 | 4,5 |
9 1/4 | 37,5 | 4,5 | 5 |
9 1/2 | 38 | 5 | 5,5 |
9 1/2 | 38,5 | 5,5 | 6 |
9 5/8 | 39 | 6 | 6,5 |
9 3/4 | 40 | 6 | 7 |
Cappelli
TAGLIA CAPPELLO REGOLABILE | |
---|---|
Testa (pollici) | |
RAGAZZO TAGLIA UNICA | 207/8 - 223/8 |
ELASTICIZZATO
ELASTICIZZATO | |
---|---|
Testa (pollici) | |
S/M | 207/8 - 211/2 |
M/L | 22 - 23 |
L/XL | 23 - 241/4 |
XL/XXL | 241/4 - 251/2 |
ADERENTE
ADERENTE | |
---|---|
Taglie USA | Testa (pollici) |
65/8 | 207/8 |
63/4 | 211/4 |
67/8 | 215/8 |
7 | 22 |
71/8 | 223/8 |
71/4 | 223/4 |
73/8 | 23 |
71/2 | 231/2 |
75/8 | 237/8 |
73/4 | 241/4 |
77/8 | 243/4 |
8 | 251/8 |
81/8 | 251/2 |
Guanti
BAMBINI | |
---|---|
Dal palmo alla punta del dito medio | |
YM | 16 - 17 |
YL | 17 |
YXL | 17 - 18 |
Calze
Bambino | Taglie USA |
---|---|
YM | 101/2 - 131/2 |
YL | 1 - 4 |
Calze
Pollici | Euro | UK | Bambino USA |
---|---|---|---|
3 1/8 | 17,5 | 1,5 | 2K |
3 1/2 | 18,5 | 2,5 | 3K |
4 | 19,5 | 3,5 | 4K |
4 1/4 | 21 | 4,5 | 5K |
4 5/8 | 22 | 5,5 | 6K |
5 1/8 | 23,5 | 6,5 | 7K |
5 1/2 | 25 | 7,5 | 8K |
5 3/4 | 26 | 8,5 | 9K |
6 1/4 | 27 | 9,5 | 10K |
6 5/8 | 27,5 | 10 | 10,5K |
6 3/4 | 28 | 10,5 | 11K |
7 | 29 | 11 | 11,5K |
71/4 | 29,5 | 11,5 | 12K |
7 1/3 | 30 | 12 | 12,5K |
7 5/8 | 31 | 12,5 | 13K |
7 3/4 | 32 | 13,5 | 1 |
8 | 33 | 1 | 1,5 |
8 1/4 | 33,5 | 1,5 | 2 |
8 1/3 | 34 | 2 | 2,5 |
8 5/8 | 35 | 2,5 | 3 |
8 3/4 | 35,5 | 3 | 3,5 |
9 | 36 | 3,5 | 4 |
9 1/4 | 36,5 | 4 | 4,5 |
9 1/4 | 37,5 | 4,5 | 5 |
9 1/2 | 38 | 5 | 5,5 |
9 1/2 | 38,5 | 5,5 | 6 |
9 5/8 | 39 | 6 | 6,5 |
9 3/4 | 40 | 6 | 7 |
Maglie
US sizes | Chest (in) | Waist (in) | Height (in) | |
---|---|---|---|---|
YXS | 7 | 25-26 | 22-23 | 48-50 |
YS | 8 | 26-28 | 23-24 | 50-54 |
YM | 10-12 | 28-30 | 25-26 | 54-59 |
YL | 14-16 | 30-32 | 26-27 | 59-63 |
YXL | 18-20 | 32-34 | 28-29 | 63-67 |
Bottom
Vita (pollici) | Fianchi (pollici) | Altezza (pollici) | Taglie USA | |
---|---|---|---|---|
YXS | 22 - 23 | 25 - 26 | 48 - 50 | 7 |
YSM | 23 - 24 | 26½ - 28 | 50 - 54 | 8 |
YMD | 25 - 26 | 30 - 32 | 54 - 59 | 10 - 12 |
YLG | 26 - 27 | 34 - 36 | 59 - 63 | 14 - 16 |
YXL | 28 - 29 | 38 - 40 | 63 - 67 | 18 - 20 |
Calzature
Pollici | Euro | UK | Bambino USA |
---|---|---|---|
3 1/8 | 17,5 | 1,5K | 2K |
3 1/2 | 18,5 | 2,5K | 3K |
4 | 19,5 | 3,5K | 4K |
4 1/4 | 21 | 4,5K | 5K |
4 5/8 | 22 | 5,5K | 6K |
5 1/8 | 23,5 | 6,5K | 7K |
5 1/2 | 25 | 7,5K | 8K |
5 3/4 | 26 | 8,5K | 9K |
6 1/4 | 27 | 9,5K | 10K |
6 5/8 | 27,5 | 10K | 10,5K |
6 3/4 | 28 | 10,5K | 11K |
7 | 29 | 11K | 11,5K |
71/4 | 29,5 | 11,5K | 12K |
7 1/3 | 30 | 12K | 12,5K |
7 5/8 | 31 | 12,5K | 13K |
7 3/4 | 32 | 13,5 | 1 |
8 | 33 | 1 | 1,5 |
8 1/4 | 33,5 | 1,5 | 2 |
8 1/3 | 34 | 2 | 2,5 |
8 5/8 | 35 | 2,5 | 3 |
8 3/4 | 35,5 | 3 | 3,5 |
9 | 36 | 3,5 | 4 |
9 1/4 | 36,5 | 4 | 4,5 |
9 1/4 | 37,5 | 4,5 | 5 |
9 1/2 | 38 | 5 | 5,5 |
9 1/2 | 38,5 | 5,5 | 6 |
9 5/8 | 39 | 6 | 6,5 |
9 3/4 | 40 | 6 | 7 |
Cappelli
TAGLIA CAPPELLO REGOLABILE | |
---|---|
Testa (pollici) | |
RAGAZZO TAGLIA UNICA | 207/8 - 223/8 |
ELASTICIZZATO
ELASTICIZZATO | |
---|---|
Testa (pollici) | |
S/M | 207/8 - 211/2 |
M/L | 22 - 23 |
L/XL | 23 - 241/4 |
XL/XXL | 241/4 - 251/2 |
ADERENTE
ADERENTE | |
---|---|
Taglie USA | Testa (pollici) |
65/8 | 207/8 |
63/4 | 211/4 |
67/8 | 215/8 |
7 | 22 |
71/8 | 223/8 |
71/4 | 223/4 |
73/8 | 23 |
71/2 | 231/2 |
75/8 | 237/8 |
73/4 | 241/4 |
77/8 | 243/4 |
8 | 251/8 |
81/8 | 251/2 |
Guanti
BAMBINI | |
---|---|
Dal palmo alla punta del dito medio | |
YM | 16 - 17 |
YL | 17 |
YXL | 17 - 18 |
Calze
Bambino | Taglie USA |
---|---|
YM | 101/2 - 131/2 |
YL | 1 - 4 |
Calze
Pollici | Euro | UK | Bambino USA |
---|---|---|---|
3 1/8 | 17,5 | 1,5 | 2K |
3 1/2 | 18,5 | 2,5 | 3K |
4 | 19,5 | 3,5 | 4K |
4 1/4 | 21 | 4,5 | 5K |
4 5/8 | 22 | 5,5 | 6K |
5 1/8 | 23,5 | 6,5 | 7K |
5 1/2 | 25 | 7,5 | 8K |
5 3/4 | 26 | 8,5 | 9K |
6 1/4 | 27 | 9,5 | 10K |
6 5/8 | 27,5 | 10 | 10,5K |
6 3/4 | 28 | 10,5 | 11K |
7 | 29 | 11 | 11,5K |
71/4 | 29,5 | 11,5 | 12K |
7 1/3 | 30 | 12 | 12,5K |
7 5/8 | 31 | 12,5 | 13K |
7 3/4 | 32 | 13,5 | 1 |
8 | 33 | 1 | 1,5 |
8 1/4 | 33,5 | 1,5 | 2 |
8 1/3 | 34 | 2 | 2,5 |
8 5/8 | 35 | 2,5 | 3 |
8 3/4 | 35,5 | 3 | 3,5 |
9 | 36 | 3,5 | 4 |
9 1/4 | 36,5 | 4 | 4,5 |
9 1/4 | 37,5 | 4,5 | 5 |
9 1/2 | 38 | 5 | 5,5 |
9 1/2 | 38,5 | 5,5 | 6 |
9 5/8 | 39 | 6 | 6,5 |
9 3/4 | 40 | 6 | 7 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.